2024-2025赛季西甲完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优选
2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga)共有20支球队参加,进行38轮双循环比赛。以下为最新赛程安排:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 22 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | 45 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 36 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 40 | 40 |
成立于1902年 · 伯纳乌球场
成立于1899年 · 诺坎普球场
成立于1903年 · 万达大都会
成立于1898年 · 圣马梅斯球场
成立于1909年 · 阿诺埃塔球场
成立于1890年 · 皮斯胡安球场
西班牙足球甲级联赛(La Liga)是西班牙最高级别的职业足球联赛,以下为赛程规则要点: